ราคา: 36,000 บาท
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
| วันเดินทาง | จำนวน (คน) | ราคา (฿) | |
|---|---|---|---|
| พ.ค. 68 - ต.ค. 68 | 2 | 36,000 | |
| ต.ค. 68 - ธ.ค. 68 | 2 | 41,100 | |
| ม.ค. 69 - ก.พ. 69 | 2 | 41,100 | |
| มี.ค. 69 - เม.ย. 69 | 2 | 41,100 |
| วันเดินทาง | จำนวน (คน) | ราคา (฿) | |
|---|---|---|---|
| พ.ค. 68 - ต.ค. 68 | 2 | 42,600 | |
| ต.ค. 68 - ธ.ค. 68 | 2 | 47,900 | |
| ม.ค. 69 - ก.พ. 69 | 2 | 47,900 | |
| มี.ค. 69 - เม.ย. 69 | 2 | 47,900 |
| วันเดินทาง | จำนวน (คน) | ราคา (฿) | |
|---|---|---|---|
| พ.ค. 68 - ต.ค. 68 | 2 | 43,500 | |
| ต.ค. 68 - ธ.ค. 68 | 2-4 | 46,400 | |
| ม.ค. 69 - ก.พ. 69 | 2-4 | 44,500 | |
| มี.ค. 69 - เม.ย. 69 | 2-4 | 44,500 |
| วันเดินทาง | จำนวน (คน) | ราคา (฿) | |
|---|---|---|---|
| พ.ค. 68 - ต.ค. 68 | 2 | 42,600 | |
| ต.ค. 68 - ธ.ค. 68 | 2 | 47,900 | |
| ม.ค. 69 - ก.พ. 69 | 2 | 47,900 | |
| มี.ค. 69 - เม.ย. 69 | 2 | 47,900 |
| วันเดินทาง | จำนวน (คน) | ราคา (฿) | |
|---|---|---|---|
| พ.ค. 68 - ต.ค. 68 | 2 | 45,200 | |
| ต.ค. 68 - ธ.ค. 68 | 2 | 51,500 | |
| ม.ค. 69 - ก.พ. 69 | 2 | 49,300 | |
| มี.ค. 69 - เม.ย. 69 | 2 | 49,300 |
| วันเดินทาง | จำนวน (คน) | ราคา (฿) | |
|---|---|---|---|
| พ.ค. 68 - ต.ค. 68 | 2 | 46,400 | |
| ต.ค. 68 - ธ.ค. 68 | 2 | 52,800 | |
| ม.ค. 69 - ก.พ. 69 | 2 | 50,500 | |
| มี.ค. 69 - เม.ย. 69 | 2 | 50,500 |
| วันเดินทาง | จำนวน (คน) | ราคา (฿) | |
|---|---|---|---|
| พ.ค. 68 - ต.ค. 68 | 2 | 48,700 | |
| ต.ค. 68 - ธ.ค. 68 | 2 | 54,400 | |
| ม.ค. 69 - ก.พ. 69 | 2 | 52,000 | |
| มี.ค. 69 - เม.ย. 69 | 2 | 52,000 |
| วัน | โรงแรม | เมือง | มื้ออาหาร | ระดับโรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | กลางวัน | เย็น | ||||
| 1 | Centara grand island resort & spa maldivesหรือเทียบเท่า | มัลดีฟส์ | ★★★★★ | |||
| 2 | Centara grand island resort & spa maldivesหรือเทียบเท่า | มัลดีฟส์ | ★★★★★ | |||
| 3 | - | - | ★★★★★ | |||
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | Centara grand island resort & spa maldives หรือเทียบเท่า | มัลดีฟส์ | ★★★★★ |
| 2 | Centara grand island resort & spa maldives หรือเทียบเท่า | มัลดีฟส์ | ★★★★★ |
| 3 | - | - | - |
มื้อในทัวร์ 6 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|