วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
30 พ.ย. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 72,900 | เต็ม |
8 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 72,900 | เต็ม |
8 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 72,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
30 พ.ย. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 72,900 | เต็ม |
8 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 72,900 | เต็ม |
8 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 72,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | FOUR POINT SHERATOHN HOTEL, AHMEDABAD หรือเทียบเท่า | Ahmedabad | ★★★★★ |
2 | FOUR POINT SHERATOHN HOTEL, AHMEDABAD หรือเทียบเท่า | Ahmedabad | ★★★★★ |
3 | FORTUNE INN HAVELI HOTEL GANDHINAGAR หรือเทียบเท่า | Gandhinagar | ★★★★★ |
4 | EFCEE SAROVAR PORTICO BHAVAGAR หรือเทียบเท่า | Bhavagar | ★★★★★ |
5 | KRISNHA BEACH RESORT DIU หรือเทียบเท่า | Diu | ★★★★★ |
6 | The Gir lion safari camp GIR หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | ROYAL SAFARI CAMP BAJANA หรือเทียบเท่า | Bajana | ★★★★★ |
8 | Darbargadh Poshina หรือเทียบเท่า | Poshina | ★★★★★ |
9 | FOUR POINT SHERATOHN HOTEL, AHMEDABAD หรือเทียบเท่า | Ahmedabad | ★★★★★ |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 40,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 55,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 44,500 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 38,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 40,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 55,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 44,500 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 38,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียด