วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
31 พ.ค. 68 - 10 มิ.ย. 68 | 130,000 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
31 พ.ค. 68 - 10 มิ.ย. 68 | 130,000 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Hotel Jolly Alon Chisinau หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Hotel Jolly Alon Chisinau หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Dumbrava Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Hotel Ambient Brasov หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Hotel Sinaia หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | Crown Plaza Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | Ramada by Wyndham Hotel Sofia หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 98,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 98,900 ฿
ดูรายละเอียด