วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
23 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 | 124,000 | เต็ม | |
10 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 | 133,000 | เต็ม | |
11 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 | 133,000 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
23 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 | 124,000 | เต็ม | |
10 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 | 133,000 | เต็ม | |
11 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 | 133,000 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HOTEL LOVEC, BLED หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | BLED | ★★★★★ |
3 | HOTEL LOVEC, BLED หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | HOTEL NEPTUN,PIRAN หรือเทียบเท่า | PIRAN | ★★★★★ |
5 | HOTEL JEZERO,PLITVICE หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | HOTEL ORA,SPLIT หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | HOTEL ADRIA ,DUBROVNIK หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | HOTEL PINJA ,ZADAR หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | HOTEL CITY,MARIBOR หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 129,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 31,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,333 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 129,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 31,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,333 ฿
ดูรายละเอียด