วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
10 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 349,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
10 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 349,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Blue Tree Premium Paulista Hotel หรือเที่ยบเท่า หรือเทียบเท่า | เซาเปาลู | ★★★★★ |
3 | WINDSOR PLAZA หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ริโอ เดจาเนโร | ★★★★★ |
4 | Recanto Cataratas Thermas Resort หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | อิกวาซู | ★★★★★ |
5 | Recanto Cataratas Thermas Resort หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | อิกวาซู | ★★★★★ |
6 | Costa del Sol Wyndham Lima Airport หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ลิม่า | ★★★★★ |
7 | Novotel Hotel Cusco หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | คุสโก | ★★★★★ |
8 | Casa Andina Premium Valle Sagrado หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | อูรูบัมบา | ★★★★★ |
9 | Novotel Hotel Cusco หรือเที่ยบเท่า หรือเทียบเท่า | คุสโก | ★★★★★ |
10 | Novotel Hotel Cusco หรือเที่ยบเท่า หรือเทียบเท่า | คุสโก | ★★★★★ |
11 | INNSIDE by Melia Lima Miraflores หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ลิม่า | ★★★★★ |
12 | GRAND BRIZO HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | บัวโนสไอเรส | ★★★★★ |
13 | GRAND BRIZO HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | บัวโนสไอเรส | ★★★★★ |
14 | Calafate Parque Hotel หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เอล กาลาฟาเต | ★★★★★ |
15 | Calafate Parque Hotel หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เอล กาลาฟาเต | ★★★★★ |
16 | GRAND BRIZO HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | บัวโนสไอเรส | ★★★★★ |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
13 |
![]() |
![]() |
![]() |
14 |
![]() |
![]() |
![]() |
15 |
![]() |
![]() |
![]() |
16 |
![]() |
![]() |
![]() |
17 |
![]() |
![]() |
![]() |
18 |
![]() |
![]() |
![]() |
19 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 260,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 329,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 599,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 349,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 349,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 260,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 329,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 599,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 349,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 349,900 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์กว่า 2,000 รายการ ทั้งในและต่างประเทศ
แพ็คกระเป๋า เลือกวันเดินทางได้ตามใจคุณ
ราคาสุดคุ้ม ทั้งตั๋วและที่พัก
ล่องเรือสำราญระดับโลก
บริการจัดทัวร์ตามความต้องการ
บริการจัดการวีซ่าครบวงจร