ราคา: บาท
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กาตาร์
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์คีร์กีซสถาน
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทาจิกิสถาน
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์บังกลาเทศ
ทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เนปาล
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์กรีซ
ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์นอร์เวย์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์บราซิล
ทัวร์บัลแกเรีย
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์ยูกันดา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ลิเบีย
ทัวร์สกอตแลนด์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์สวีเดน
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
ทัวร์สเปน
ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อาร์เจนตินา
ทัวร์อาร์เมเนีย
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ฮังการี
ทัวร์เซอร์เบีย
ทัวร์เดนมาร์ก
ทัวร์เนเธอร์แลนด์
ทัวร์เบลารุส
ทัวร์เปรู
ทัวร์เยอรมนี
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โปรตุเกส
ทัวร์โปแลนด์
ทัวร์โมรอคโค
ทัวร์โรมาเนีย
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์ไอร์แลนด์
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
ราคา: บาท
| วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
|---|---|---|
| 13 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 19,990 | |
| 20 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 | 19,990 | |
| 27 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 | 19,990 | |
| 4 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 20,990 | |
| 18 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 19,990 | |
| 8 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69 | 19,990 | |
| 10 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 | 19,990 | |
| 13 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 19,990 | |
| 15 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 19,990 | |
| 20 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 19,990 | |
| 22 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 19,990 | |
| 27 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 19,990 | |
| 29 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 19,990 | |
| 3 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 20,990 | |
| 5 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 20,990 | |
| 28 ก.พ. 69 - 5 มี.ค. 69 | 20,990 | |
| 3 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 19,990 | |
| 5 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 19,990 | |
| 10 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 19,990 | |
| 12 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 19,990 | |
| 17 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 19,990 | |
| 19 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 19,990 | |
| 24 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 19,990 | |
| 26 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 19,990 | |
| 28 มี.ค. 69 - 2 เม.ย. 69 | 19,990 | |
| 31 มี.ค. 69 - 5 เม.ย. 69 | 19,990 | |
| 2 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 69 | 20,990 | |
| 4 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 | 20,990 | |
| 9 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 22,990 | |
| 11 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 25,990 | |
| 14 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 22,990 | |
| 16 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 19,990 | |
| 18 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69 | 19,990 | |
| 21 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 19,990 | |
| 23 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 19,990 | |
| 25 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69 | 19,990 | |
| 30 เม.ย. 69 - 5 พ.ค. 69 | 21,990 |
| วัน | โรงแรม | เมือง | มื้ออาหาร | ระดับโรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | กลางวัน | เย็น | ||||
| 1 | WAN JIN AN HOTELหรือเทียบเท่า | คุนหมิง | ★★★★★ | |||
| 2 | HOLIDAY INN HOTELหรือเทียบเท่า | ต้าหลี่ | ★★★★★ | |||
| 3 | GRACE HOTELหรือเทียบเท่า | แชงกรีล่า | ★★★★★ | |||
| 4 | SFEEL HOTELหรือเทียบเท่า | ลี่เจียง | ★★★★★ | |||
| 5 | LONG WAY HOTELหรือเทียบเท่า | คุนหมิง | ★★★★★ | |||
| 6 | - | - | ★★★★★ | |||
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | WAN JIN AN HOTEL หรือเทียบเท่า | คุนหมิง | ★★★★★ |
| 2 | HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า | ต้าหลี่ | ★★★★★ |
| 3 | GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า | แชงกรีล่า | ★★★★★ |
| 4 | SFEEL HOTEL หรือเทียบเท่า | ลี่เจียง | ★★★★★ |
| 5 | LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า | คุนหมิง | ★★★★★ |
| - ไม่มีข้อมูล - | |||
มื้อในทัวร์ 14 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 4 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
เริ่มต้น 24,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 25,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 9,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 46,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียด