ราคา: บาท
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กาตาร์
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์คีร์กีซสถาน
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทาจิกิสถาน
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์บังกลาเทศ
ทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เนปาล
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์กรีซ
ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์นอร์เวย์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์บราซิล
ทัวร์บัลแกเรีย
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์ยูกันดา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ลิเบีย
ทัวร์สกอตแลนด์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์สวีเดน
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
ทัวร์สเปน
ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อาร์เจนตินา
ทัวร์อาร์เมเนีย
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ฮังการี
ทัวร์เซอร์เบีย
ทัวร์เดนมาร์ก
ทัวร์เนเธอร์แลนด์
ทัวร์เบลารุส
ทัวร์เปรู
ทัวร์เยอรมนี
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โปรตุเกส
ทัวร์โปแลนด์
ทัวร์โมรอคโค
ทัวร์โรมาเนีย
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์ไอร์แลนด์
3,000฿
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
ราคา: บาท
| วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
|---|---|---|
| 1 พ.ย. 68 - 6 พ.ย. 68 | 20,899 17,899 |
|
| 6 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 | 22,899 | |
| 8 พ.ย. 68 - 13 พ.ย. 68 | 22,899 | |
| 13 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 22,899 | |
| 15 พ.ย. 68 - 20 พ.ย. 68 | 22,899 | |
| 20 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 | 22,899 | |
| 22 พ.ย. 68 - 27 พ.ย. 68 | 22,899 | |
| 27 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 | 22,899 | |
| 29 พ.ย. 68 - 4 ธ.ค. 68 | 22,899 | |
| 4 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 24,899 | |
| 6 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 | 25,899 | |
| 11 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 | 23,899 | |
| 13 ธ.ค. 68 - 18 ธ.ค. 68 | 23,899 | |
| 18 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 23,899 | |
| 20 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68 | 24,899 | |
| 25 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 | 24,899 | |
| 27 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 28,899 | |
| 1 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69 | 25,899 | |
| 3 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 | 22,899 | |
| 8 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69 | 22,899 | |
| 10 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 | 22,899 | |
| 15 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 22,899 | |
| 17 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 | 22,899 | |
| 22 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 22,899 | |
| 24 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 | 22,899 | |
| 29 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 22,899 | |
| 31 ม.ค. 69 - 5 ก.พ. 69 | 22,899 | |
| 5 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 25,899 | |
| 7 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 | 25,899 | |
| 12 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69 | 26,899 | |
| 14 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69 | 26,899 | |
| 19 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 26,899 | |
| 21 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69 | 25,899 | |
| 26 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 24,899 | |
| 28 ก.พ. 69 - 5 มี.ค. 69 | 24,899 | |
| 5 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 23,899 | |
| 7 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69 | 23,899 | |
| 12 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 23,899 | |
| 14 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69 | 23,899 | |
| 19 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 23,899 | |
| 21 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 | 23,899 | |
| 26 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 23,899 | |
| 28 มี.ค. 69 - 2 เม.ย. 69 | 23,899 |
| วัน | โรงแรม | เมือง | มื้ออาหาร | ระดับโรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | กลางวัน | เย็น | ||||
| 1 | DE RUN DA HOTELหรือเทียบเท่า | เฉิงตู | ★★★★★ | |||
| 2 | JO JOE HOTELหรือเทียบเท่า | ตูเจียงเยี่ยน | ★★★★★ | |||
| 3 | MOUNTAIN WHISPER HOTELหรือเทียบเท่า | เม่าเสี้ยน | ★★★★★ | |||
| 4 | JO JOE HOTELหรือเทียบเท่า | ตูเจียงเยี่ยน | ★★★★★ | |||
| 5 | AC HOTEL BY MARRIOT HOTEL หรือเทียบเท่า | เฉิงตู | ★★★★★ | |||
| 6 | - | - | ★★★★★ | |||
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | DE RUN DA HOTEL หรือเทียบเท่า | เฉิงตู | ★★★★★ |
| 2 | JO JOE HOTEL หรือเทียบเท่า | ตูเจียงเยี่ยน | ★★★★★ |
| 3 | MOUNTAIN WHISPER HOTEL หรือเทียบเท่า | เม่าเสี้ยน | ★★★★★ |
| 4 | JO JOE HOTEL หรือเทียบเท่า | ตูเจียงเยี่ยน | ★★★★★ |
| 5 | AC HOTEL BY MARRIOT HOTEL หรือเทียบเท่า | เฉิงตู | ★★★★★ |
| - ไม่มีข้อมูล - | |||
มื้อในทัวร์ 14 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 4 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
ราคา: บาท
เริ่มต้น 24,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 25,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 9,777 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 46,900 ฿
ดูรายละเอียด