× Business License

ทัวร์สิงคโปร์ (อิสระ 3 วัน)

หมายเหตุ * : โปรไฟไหม้ ราคาปรับลด ไม่เข้าร่วมรายการ
Code: TVZ8392
visibility 75
ทัวร์สิงคโปร์  (อิสระ 3 วัน)
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : สิงคโปร์
เที่ยว :  สิงคโปร์
Badge Icon
ไฮไลท์ : อิสระท่องเที่ยวและเช็คอินตามอัธยาศัย
DMK
flight_takeoff
SIN
ไฟล์ทไป
SL100
เวลาออก
07:45น.
เวลาถึง
11:10น.
SIN
flight_land
DMK
ไฟล์ทกลับ
SL105
เวลาออก
22:15น.
เวลาถึง
23:45น.

ราคา: บาท

close

 จองโปรแกรมนี้

สมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
26 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 695,990เต็ม
27 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 697,990เต็ม
28 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 697,990เต็ม
1 มี.ค. 69 - 3 มี.ค. 697,990เต็ม
2 มี.ค. 69 - 4 มี.ค. 697,990เต็ม
3 มี.ค. 69 - 5 มี.ค. 697,990เต็ม
4 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 697,990เต็ม
5 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 695,990เต็ม
5 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 695,990เต็ม
6 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 696,890เต็ม
7 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 696,890เต็ม
8 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 696,690เต็ม
9 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 695,990เต็ม
10 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 695,990เต็ม
11 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 695,990เต็ม
12 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 695,990เต็ม
13 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 696,890เต็ม
14 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 696,890เต็ม
15 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 696,690เต็ม
16 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 695,990เต็ม
17 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 695,990เต็ม
18 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 695,990เต็ม
19 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 695,990เต็ม
20 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 696,890เต็ม
21 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 696,890เต็ม
22 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 696,690เต็ม
23 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 695,990เต็ม
24 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 695,990เต็ม
25 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 695,990เต็ม
26 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 695,990เต็ม
27 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 696,890เต็ม
28 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 696,890เต็ม
29 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 696,690เต็ม
30 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 695,990เต็ม
31 มี.ค. 69 - 2 เม.ย. 695,990เต็ม
1 เม.ย. 69 - 3 เม.ย. 695,800
2 เม.ย. 69 - 4 เม.ย. 695,800
3 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 698,400
4 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 698,400
5 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 698,400
6 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 698,400
7 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 695,800
8 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 695,800
9 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 695,800
10 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 698,400
11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 698,400
12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 698,400
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 698,400
14 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 698,400
15 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 698,400
16 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 698,400
17 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 698,400
18 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 698,400
19 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 698,400
20 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 695,800
21 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 695,800
22 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 695,800
23 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 695,800
24 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 696,300
25 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 696,300
26 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 696,300
27 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 695,800
28 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 695,800
29 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 695,800
30 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 698,400
1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 698,400
2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 698,400
3 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 698,400
4 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 698,400
5 พ.ค. 69 - 7 พ.ค. 698,400
6 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 695,800
7 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 695,800
8 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 696,300
9 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 696,300
10 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 696,300
11 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 695,800
12 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 695,800
13 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 695,800
14 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 695,800
15 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 696,300
16 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 696,300
17 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 696,300
18 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 695,800
19 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 695,800
20 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 695,800
21 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 695,800
22 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 696,300
23 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 696,300
24 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 696,300
25 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 695,800
26 พ.ค. 69 - 28 พ.ค. 695,800
27 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 695,800
28 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 695,800
29 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 698,400
30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 698,400
31 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 698,400
1 มิ.ย. 69 - 3 มิ.ย. 698,400
2 มิ.ย. 69 - 4 มิ.ย. 698,400
3 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 698,400
4 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 698,400
5 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 698,400
6 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 698,400
7 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 698,400
8 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 695,800
9 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 695,800
10 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 695,800
11 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 695,800
12 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 696,300
13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 696,300
14 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 696,300
15 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 695,800
16 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 695,800
17 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 695,800
18 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 695,800
19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 696,300
20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 696,300
21 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 696,300
22 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 695,800
23 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 695,800
24 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 695,800
25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 695,800
26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 696,300
27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 696,300
28 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 696,300
29 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 695,800
30 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 695,800
1 ก.ค. 69 - 3 ก.ค. 695,800
2 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 695,800
3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 696,300
4 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 696,300
5 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 696,300
6 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 695,800
7 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 695,800
8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 695,800
9 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 695,800
10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 696,300
11 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 696,300
12 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 696,300
13 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 695,800
14 ก.ค. 69 - 16 ก.ค. 695,800
15 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 695,800
16 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 695,800
17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 696,300
18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 696,300
19 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 696,300
20 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 695,800
21 ก.ค. 69 - 23 ก.ค. 695,800
22 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 695,800
23 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 695,800
24 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 698,400
25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 698,400
26 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 698,400
27 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 698,400
28 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 698,400
29 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 698,400
30 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 698,400
31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 698,400
1 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 698,400
2 ส.ค. 69 - 4 ส.ค. 698,400
3 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 695,800
4 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 695,800
5 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 695,800
6 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 695,800
7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 696,300
8 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 696,300
9 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 696,300
10 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 695,800
11 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 698,400
12 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 698,400
13 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 698,400
14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 698,400
15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 698,400
16 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 698,400
17 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 695,800
18 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 695,800
19 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 695,800
20 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 695,800
21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 696,300
22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 696,300
23 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 696,300
24 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 695,800
25 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 695,800
26 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 695,800
27 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 695,800
28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 696,300
29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 696,300
30 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 696,300
31 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 695,800
1 ก.ย. 69 - 3 ก.ย. 695,800
2 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 695,800
3 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 695,800
4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 696,300
5 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 696,300
6 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 696,300
7 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 695,800
8 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 695,800
9 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 695,800
10 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 695,800
11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 696,300
12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 696,300
13 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 696,300
14 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 695,800
15 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 695,800
16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 695,800
17 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 695,800
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 696,300
19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 696,300
20 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 696,300
21 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 695,800
22 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 695,800
23 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 695,800
24 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 695,800
25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 696,300
26 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 696,300
27 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 696,300
28 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 695,800
29 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 695,800
30 ก.ย. 69 - 2 ต.ค. 695,800
1 ต.ค. 69 - 3 ต.ค. 695,800
2 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 696,300
3 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 696,300
4 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 696,300
5 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 695,800
6 ต.ค. 69 - 8 ต.ค. 695,800
7 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 695,800
8 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 695,800
14 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 695,800
15 ต.ค. 69 - 10 ธ.ค. 695,800
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 696,300
17 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 696,300
18 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 696,300
19 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 695,800
20 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 695,800
21 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 695,800
22 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 695,800
23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 698,400
24 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 698,400
25 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 698,400
26 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 695,800
27 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 695,800
29 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 695,800
30 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 696,300
31 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 696,300
11 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 696,690เต็ม

รายละเอียดทัวร์

1
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สิงคโปร์ - สนามบินชางกี - อิสระท่องเที่ยวและเช็คอินตามอัธยาศัย
2
วันที่ 2
อิสระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
3
วันที่ 3
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

โรงแรม มื้ออาหาร และที่อยู่

วัน โรงแรม เมือง มื้ออาหาร ระดับโรงแรม
เช้า กลางวัน เย็น
1 - - ไม่มีมื้ออาหารมื้ออิสระมื้ออิสระ
2 - - มื้ออิสระมื้ออิสระมื้ออิสระ
3 - - มื้ออิสระไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหาร

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้ออิสระ มื้ออิสระ 6 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 ไม่มีมื้ออาหาร มื้ออิสระ มื้ออิสระ
2 มื้ออิสระ มื้ออิสระ มื้ออิสระ
3 มื้ออิสระ ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร

เงื่อนไขการจองทัวร์


arrow_upward