× Business License

ทัวร์สิงค์โปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้น บาย เดอะเบย์ วัดพระเขี้ยวแก้ว มาริน่า เบย์ แซน (อิสระ 1 วัน)

Code: TVZ9999
visibility 27
ทัวร์สิงค์โปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้น บาย เดอะเบย์ วัดพระเขี้ยวแก้ว มาริน่า เบย์ แซน
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
Badge Icon
ไฮไลท์ : การ์เด้น บาย เดอะเบย์ เมอร์ไลอ้อน มาริน่า เบย์ แซน
GPS Icon
เที่ยว : สิงคโปร์ – Lian Shan Shuang Lin Temple - เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light - เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B : UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – SENSORY SCAPE (มีรถและไกด์บริการ) - FORT CANNING PARK - Fountain of wealth – วัดพระเขี้ยวแก้ว – นำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI
เที่ยว :  สิงคโปร์ – Lian Shan Shuang Lin Temple - เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light - เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B : UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – SENSORY SCAPE (มีรถและไกด์บริการ) - FORT CANNING PARK - Fountain of wealth – วัดพระเขี้ยวแก้ว – นำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI
DMK
flight_takeoff
SIN
ไฟล์ทไป
SL100
เวลาออก
07:45น.
เวลาถึง
11:10น.
SIN
flight_land
DMK
ไฟล์ทกลับ
SL105
เวลาออก
22:15น.
เวลาถึง
23:45น.

ราคา: บาท

close

 จองโปรแกรมนี้

สมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
22 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 6913,999เต็ม
23 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 6914,999เต็ม
24 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 6914,999เต็ม
24 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 6914,999เต็ม
25 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 6914,999เต็ม
26 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 6914,999เต็ม
27 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 6914,999เต็ม
28 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 6914,999เต็ม
29 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 6914,999เต็ม
30 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 6917,999เต็ม
1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 6918,499เต็ม
2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 6918,499เต็ม
3 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 6918,499เต็ม
4 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 6918,499เต็ม
5 พ.ค. 69 - 7 พ.ค. 6918,499เต็ม
6 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 6915,499เต็ม
7 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 6915,499เต็ม
8 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 6915,499เต็ม
9 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 6915,499เต็ม
10 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 6915,499เต็ม
11 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 6915,499เต็ม
12 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 6915,499เต็ม
13 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 6915,499เต็ม
14 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 6915,499เต็ม
15 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 6915,499เต็ม
16 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 6915,499เต็ม
17 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 6915,499เต็ม
18 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 6915,499เต็ม
19 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 6914,499เต็ม
20 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 6915,499
21 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 6915,499เต็ม
22 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 6915,499เต็ม
23 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 6915,499เต็ม
24 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 6915,499เต็ม
25 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 6915,499เต็ม
26 พ.ค. 69 - 28 พ.ค. 6913,499เต็ม
27 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 6915,499เต็ม
28 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 6915,499เต็ม
29 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 6918,499เต็ม
30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 6918,499เต็ม
31 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 6918,499
1 มิ.ย. 69 - 3 มิ.ย. 6918,499
2 มิ.ย. 69 - 4 มิ.ย. 6918,499
3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 6918,499
4 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 6918,499
5 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 6918,499
6 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 6918,499
7 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 6918,499
8 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 6915,499
9 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 6914,499
10 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 6915,499
11 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 6915,499
12 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 6915,499
13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 6915,499
14 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 6915,499
15 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 6915,499
16 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 6914,499
17 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 6915,499
18 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 6915,499เต็ม
19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 6915,499เต็ม
20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 6915,499เต็ม
21 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 6915,499เต็ม
22 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 6915,499
23 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 6913,499
24 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 6915,499เต็ม
25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 6915,499เต็ม
26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 6915,499
27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 6915,499
28 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 6915,499
29 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 6915,499
30 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 6914,499
1 ก.ค. 69 - 3 ก.ค. 6915,499
2 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 6915,499
3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 6915,499
4 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 6915,499
5 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 6915,499
6 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 6915,499
7 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 6914,499
8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 6915,499
9 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 6915,499
10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 6915,499
11 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 6915,499
12 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 6915,499
13 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 6915,499
14 ก.ค. 69 - 16 ก.ค. 6913,499
15 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 6915,499
16 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 6915,499
17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 6915,499
18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 6915,499
19 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 6915,499
20 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 6915,499
21 ก.ค. 69 - 23 ก.ค. 6914,499
22 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 6915,499
23 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 6915,499
24 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 6918,499
25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 6918,499
26 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 6918,499
27 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 6918,499
28 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 6918,499
29 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 6918,499
30 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 6918,499
31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 6918,499
1 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 6918,499
2 ส.ค. 69 - 4 ส.ค. 6918,499
3 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 6915,499เต็ม
4 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 6913,499
5 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 6915,499
6 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 6915,499
7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 6915,499
8 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 6915,499
9 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 6915,499
10 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 6915,499
11 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 6918,499
12 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 6918,499
13 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 6918,499
14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 6918,499
15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 6918,499
16 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 6918,499
17 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 6915,499
18 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 6914,499
19 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 6915,499
20 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 6915,499
21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 6915,499
22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 6915,499
23 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 6915,499
24 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 6915,499
25 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 6914,499
26 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 6915,499
27 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 6915,499
28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 6915,499
29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 6915,499
30 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 6915,499
31 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 6915,499
1 ก.ย. 69 - 3 ก.ย. 6913,499
2 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 6915,499
3 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 6915,499
4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 6915,499
5 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 6915,499
6 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 6915,499
7 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 6915,499
8 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 6914,499
9 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 6915,499
10 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 6915,499
11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 6915,499
12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 6915,499
13 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 6915,499
14 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 6915,499
15 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 6914,499
16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 6913,499เต็ม
17 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 6915,499
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 6915,499
19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 6915,499
20 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 6915,499
21 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 6915,499
22 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 6915,499
23 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 6915,499
24 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 6915,499
25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 6915,499
26 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 6915,499
27 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 6915,499
28 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 6915,499
29 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 6915,499
30 ก.ย. 69 - 2 ต.ค. 6915,499
1 ต.ค. 69 - 3 ต.ค. 6915,499
2 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 6915,499
3 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 6915,499
4 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 6915,499เต็ม
5 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 6915,499
6 ต.ค. 69 - 8 ต.ค. 6914,499เต็ม
7 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 6915,499เต็ม
8 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 6915,499เต็ม
13 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 6918,499
14 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 6915,499
15 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 6915,499
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 6915,499
17 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 6915,499
18 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 6915,499
19 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 6915,499
20 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 6915,499
21 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 6915,499
22 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 6915,499
23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 6918,499
24 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 6918,499
25 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 6918,499
26 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 6915,499
27 ต.ค. 69 - 29 ก.ย. 6914,499
28 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 6915,499
29 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 6915,499
30 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 6915,499
31 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 6915,499
31 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 6915,499เต็ม

รายละเอียดทัวร์

1
วันที่ 1
Lian Shan Shuang Lin Temple- เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
2
วันที่ 2
Option A: Free & Easy หรือ Option B: UNIVERSAL STUDIO - SENSORY SCAPE
3
วันที่ 3
FORT CANNING PARK - Fountain of wealth - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI

โรงแรม มื้ออาหาร และที่อยู่

วัน โรงแรม เมือง มื้ออาหาร ระดับโรงแรม
เช้า กลางวัน เย็น
1 HOTEL RE // VALUE THOMSON // IBIS BUDGET SELEGIEหรือเทียบเท่า สิงคโปร์ ไม่มีมื้ออาหารมื้ออาหารในทัวร์มื้ออาหารในทัวร์
2 HOTEL RE // VALUE THOMSON // IBIS BUDGET SELEGIEหรือเทียบเท่า สิงคโปร์ มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระมื้ออิสระ
3 - - มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระไม่มีมื้ออาหาร

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 HOTEL RE // VALUE THOMSON // IBIS BUDGET SELEGIE หรือเทียบเท่า สิงคโปร์
2 HOTEL RE // VALUE THOMSON // IBIS BUDGET SELEGIE หรือเทียบเท่า สิงคโปร์
3 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้ออาหารในทัวร์ มื้อในทัวร์ 4 มื้อ
มื้ออิสระ มื้ออิสระ 3 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร 2 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 ไม่มีมื้ออาหาร มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออาหารในทัวร์
2 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ มื้ออิสระ
3 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ ไม่มีมื้ออาหาร

เงื่อนไขการจองทัวร์


Photo Credit

arrow_upward