วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 79,999 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 79,999 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | LAKE BIWA OTSU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | YUTTARI NO SATO INAKA หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | TOKYO DOME HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | TOKYO DOME HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
เริ่มต้น 31,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 52,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 31,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 32,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 52,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 47,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,999 ฿
ดูรายละเอียด