วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
13 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 88,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
13 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 88,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | โรงแรมมาตราฐานท้องถิ่น หรือเทียบเท่า | ไคโร | ★★★★★ |
2 | โรงแรมมาตราฐานท้องถิ่น หรือเทียบเท่า | ไคโร | ★★★★★ |
3 | โรงแรมมาตราฐานท้องถิ่น หรือเทียบเท่า | ไคโร | ★★★★★ |
4 | โรงแรมมาตราฐานท้องถิ่น หรือเทียบเท่า | อัมมาน | ★★★★★ |
5 | MAGIC RUM CAMP, BUBBLE TENT หรือเทียบเท่า | อัมมาน | ★★★★★ |
6 | DEAD SEA SPA HOTEL หรือเทียบเท่า | จอร์แดน | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
เริ่มต้น 45,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 77,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 39,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 88,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 45,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 77,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 39,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 88,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียด