วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
10 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 169,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
10 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 169,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | SKY CITY AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | COPTHORN LAKEFRONT HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | COPTHORN LAKEFRONT HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | SCENIC FRANZ JOSEF CLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
@travelzeed New Zealand core: นิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว ⛅️ #ทัวร์นิวซีแลนด์ #นิวซีแลนด์ #เที่ยวนิวซีแลนด์ ♬ September (Instrumental) - Sparky Deathcap
เริ่มต้น 205,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 179,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 205,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 179,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียด