วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
30 ก.ย. 68 - 8 ต.ค. 68 | 99,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
30 ก.ย. 68 - 8 ต.ค. 68 | 99,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Famissi Hotel หรือเทียบเท่า | กาลัมบาก้า | ★★★★★ |
3 | International Atene Hotel หรือเทียบเท่า | เอเธนส์ | ★★★★★ |
4 | MAISTROS HOTEL หรือเทียบเท่า | ฟีร่า | ★★★★★ |
5 | MAISTROS HOTEL หรือเทียบเท่า | ฟีร่า | ★★★★★ |
6 | AEOLOS HOTEL หรือเทียบเท่า | มิโคนอส | ★★★★★ |
7 | Internatinal Atene Hotel หรือเทียบเท่า | เอเธนส์ | ★★★★★ |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 109,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 147,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 145,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 109,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 147,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 145,900 ฿
ดูรายละเอียด