วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
27 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 | 169,900 | เต็ม | |
29 ม.ค. 68 - 6 ก.พ. 68 | 165,900 | เต็ม | |
11 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 165,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
27 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 | 169,900 | เต็ม | |
29 ม.ค. 68 - 6 ก.พ. 68 | 165,900 | เต็ม | |
11 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 165,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | เรือสำราญ VIKING LINE หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | LAPLAND HOTEL LUOSTOTUNTURI, SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | LAPLAND HOTEL LUOSTOTUNTURI, SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | CAPE EAST, HAPARANDA หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | CAPE EAST, HAPARANDA หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | SCANDIC INFRA HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 78,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 77,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 78,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 77,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียด