วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
8 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 69,900 | เต็ม | |
14 ก.ย. 68 - 20 ก.ย. 68 | 75,900 | เต็ม | |
18 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 75,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
8 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 69,900 | เต็ม | |
14 ก.ย. 68 - 20 ก.ย. 68 | 75,900 | เต็ม | |
18 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 75,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Radisson Kaonas หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Radisson Blu Spa Daugava / Wellton Riverside Spa หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Parnu Hotel / Hestia Hotel Strand / Estonia Resort Hotel & Spa หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | GLO Art Hotel / Radisson Blu Seaside / Clarion Helsinki Hotel หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 31,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 34,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 31,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียด