วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
8 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 | 72,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
8 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 | 72,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | BRIT ROSNY PARIS หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ปารีส | ★★★★★ |
3 | BRIT ROSNY PARIS หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ปารีส | ★★★★★ |
4 | Ibis Dijon หรือ เทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ดีจอง | ★★★★★ |
5 | HARRY’S HOME หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ซูริค | ★★★★★ |
6 | Grand Hotel Barone Di หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เซสโตซานโจวานนี่ | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |