วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
18 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 159,000 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
18 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 159,000 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Sky City Hotel Auckland หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Millennium Hotel Rotorua หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Sky City Hotel Auckland หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Holiday Inn Queenstown Frankton Road หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Holiday Inn Queenstown Frankton Road หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | Holiday Inn Queenstown Frankton Road หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | Peppers Bluewater หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | Crowne Plaza CHC หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
เริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 205,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 179,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 205,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 179,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียด