วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 35,999 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 35,999 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | TAKSA BOUTIQUE หรือเทียบเท่า | Darjiling | ★★★★★ |
3 | ALPINE HILL หรือเทียบเท่า | Gangtok | ★★★★★ |
4 | RUFINA KUNGA หรือเทียบเท่า | Lachung | ★★★★★ |
5 | ALPINE HILL หรือเทียบเท่า | Gangtok | ★★★★★ |
6 | ALPINE HILL หรือเทียบเท่า | Gangtok | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
เริ่มต้น 39,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 58,888 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 39,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 58,888 ฿
ดูรายละเอียด