วันเดินทาง | ราคา (฿) |
---|
วันเดินทาง | ราคา (฿) |
---|
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | โรงแรมมาตรฐานรัสเซีย หรือเทียบเท่า | เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | ★★★★★ |
3 | โรงแรมมาตรฐานรัสเซีย หรือเทียบเท่า | เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | ★★★★★ |
4 | โรงแรมมาตรฐานรัสเซีย หรือเทียบเท่า | เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | ★★★★★ |
5 | โรงแรมมาตรฐานรัสเซีย หรือเทียบเท่า | เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | ★★★★★ |
6 | โรงแรมมาตรฐานรัสเซีย หรือเทียบเท่า | มอสโก | ★★★★★ |
7 | โรงแรมมาตรฐานรัสเซีย หรือเทียบเท่า | มอสโก | ★★★★★ |
8 | โรงแรมมาตรฐานรัสเซีย หรือเทียบเท่า | มอสโก | ★★★★★ |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 48,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 59,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 195,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 59,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 48,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 59,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 195,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 59,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียด