วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Oceania Le Juria หรือเทียบเท่า | ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์,กอลมาร์ ดีจอง ประเทศฝรั่งเศส | ★★★★★ |
3 | Hotel Oceania Clemont Ferrand หรือเทียบเท่า | ลียง,แกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ | ★★★★★ |
4 | Chateau Grand Barrail หรือเทียบเท่า | โรคามาดัวร์, ลาโรค กาแยค,แซ็งต์ เตมีลียง | ★★★★★ |
5 | Hotel Radisson Blu หรือเทียบเท่า | ลาโรแชล,น็องต์ | ★★★★★ |
6 | Best Western Plus Vannes หรือเทียบเท่า | โรชฟอร์ อ็อง แตร์, วานส์ | ★★★★★ |
7 | Hotel Oceania Saint Malo หรือเทียบเท่า | ดีน็อง,แซงต์ มาโล | ★★★★★ |
8 | Hotel Du Golf Barriere หรือเทียบเท่า | มงต์แซงต์มิเชล,โดวิลส์ | ★★★★★ |
9 | Hôtel Mercure Rouen Centre Champ-de-Mars หรือเทียบเท่า | อ็องเฟลอร์,เอทเทรทาท์,รูอ็อง | ★★★★★ |
10 | Hilton Paris Charles De Gaulle Airport Hotel หรือเทียบเท่า | จิแวร์นี,บ้านโมเน่ต์,ปารีส | ★★★★★ |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
เริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 54,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 68,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 54,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 68,900 ฿
ดูรายละเอียด