วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
7 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 114,999 | เต็ม | |
21 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 114,999 | เต็ม | |
14 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 114,999 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
7 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 114,999 | เต็ม | |
21 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 114,999 | เต็ม | |
14 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 114,999 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Scandic Karlstad City หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Radisson Blu Alna หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Fretheim hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Scandic Bergen City หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Pers Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 78,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 77,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 81,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 78,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 77,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 81,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียด