วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
22 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 | 133,555 | เต็ม | |
13 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 | 139,555 | เต็ม | |
10 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 | 133,555 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
22 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 | 133,555 | เต็ม | |
13 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 | 139,555 | เต็ม | |
10 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 | 133,555 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Scandic Karlstad City หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Radisson Blu Alna หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Fretheim hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Scandic Bergen City หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Pers Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
เริ่มต้น 165,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 87,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 109,900 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 165,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 87,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 109,900 ฿
ดูรายละเอียด