วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
22 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 | 69,999 | เต็ม |
6 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 | 69,999 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
22 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 | 69,999 | เต็ม |
6 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 | 69,999 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HOLIDAY INN TAGANSKY HOTEL หรือเทียบเท่า | Moscow | ★★★★★ |
3 | HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า | Moscow | ★★★★★ |
4 | PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า | SAINT PETERSBURG | ★★★★★ |
5 | PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า | SAINT PETERSBURG | ★★★★★ |
6 | PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า | SAINT PETERSBURG | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 66,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 195,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,333 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,900 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 66,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 195,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,333 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,900 ฿
ดูรายละเอียด