วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
6 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 11,899 | เต็ม |
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 12,899 | เต็ม |
13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 11,899 | จอง |
27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 11,899 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
6 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 11,899 | เต็ม |
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 12,899 | เต็ม |
13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 11,899 | จอง |
27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 11,899 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | IRVINE HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า | จูไห่ | ★★★★★ |
2 | IRVINE HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า | จูไห่ | ★★★★★ |
3 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 5,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 8,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 20,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 21,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 5,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 8,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 20,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 21,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,900 ฿
ดูรายละเอียด