วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 5,555 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 5,555 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | โรงแรมคริสตัล หรือเทียบเท่า | กระบี่ | ★★★★★ |
3 | โรงแรมราทาน่ารัษฎา หรือเทียบเท่า | ภูเก็ต | ★★★★★ |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 11,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 10,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 13,998 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 11,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 10,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 13,998 ฿
ดูรายละเอียด