ราคา: บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กาตาร์
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์คีร์กีซสถาน
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทาจิกิสถาน
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์บังกลาเทศ
ทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เนปาล
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์กรีซ
ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์นอร์เวย์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์บราซิล
ทัวร์บัลแกเรีย
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์ยูกันดา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ลิเบีย
ทัวร์สกอตแลนด์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์สวีเดน
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
ทัวร์สเปน
ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อาร์เจนตินา
ทัวร์อาร์เมเนีย
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ฮังการี
ทัวร์เซอร์เบีย
ทัวร์เดนมาร์ก
ทัวร์เนเธอร์แลนด์
ทัวร์เบลารุส
ทัวร์เปรู
ทัวร์เยอรมนี
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โปรตุเกส
ทัวร์โปแลนด์
ทัวร์โมรอคโค
ทัวร์โรมาเนีย
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์ไอร์แลนด์
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
ราคา: บาท
| วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
|---|---|---|
| 11 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 36,900 | |
| 12 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 36,900 | |
| 15 พ.ย. 68 - 21 พ.ย. 68 | 36,900 | |
| 17 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 36,900 | |
| 21 พ.ย. 68 - 27 พ.ย. 68 | 35,900 | |
| 22 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 | 36,900 | |
| 24 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 36,900 | |
| 29 พ.ย. 68 - 5 ธ.ค. 68 | 36,900 | |
| 30 พ.ย. 68 - 6 ธ.ค. 68 | 36,900 | |
| 2 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 36,900 | |
| 5 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 | 38,900 | |
| 10 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 | 36,900 | |
| 13 ธ.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 15 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 16 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 16 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 17 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 19 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 19 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 20 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 20 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 21 ธ.ค. 68 - 27 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 22 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 23 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 23 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 35,900 | |
| 24 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 | 36,900 | |
| 24 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 | 36,900 | |
| 25 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 36,900 | |
| 26 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 39,900 | |
| 26 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 39,900 | |
| 27 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 39,900 | |
| 27 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 39,900 | |
| 28 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 41,900 | |
| 28 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 41,900 | |
| 29 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 41,900 | |
| 30 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 | 41,900 | |
| 31 ธ.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 | 39,900 | |
| 31 ธ.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 | 39,900 | |
| 10 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69 | 31,900 | |
| 14 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 31,900 | |
| 17 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 31,900 | |
| 21 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 31,900 | |
| 24 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69 | 31,900 | |
| 28 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 32,900 | |
| 31 ม.ค. 69 - 6 ก.พ. 69 | 32,900 | |
| 4 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 32,900 | |
| 25 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 32,900 | |
| 1 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 | 32,900 | |
| 2 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 32,900 | |
| 7 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 | 32,900 | |
| 11 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 32,900 | |
| 14 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 | 32,900 | |
| 18 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 32,900 | |
| 21 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 32,900 | |
| 28 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69 | 32,900 | |
| 31 มี.ค. 69 - 6 เม.ย. 69 | 32,900 | |
| 1 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 69 | 32,900 | |
| 2 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 | 32,900 | |
| 3 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 | 32,900 | |
| 4 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 69 | 32,900 | |
| 5 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 32,900 | |
| 6 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 34,900 | |
| 7 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 34,900 | |
| 8 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 34,900 | |
| 11 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 34,900 | |
| 12 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 34,900 | |
| 13 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 34,900 | |
| 14 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 34,900 | |
| 15 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 34,900 | |
| 18 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69 | 34,900 | |
| 21 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 32,900 | |
| 29 เม.ย. 69 - 5 พ.ค. 69 | 32,900 | |
| 2 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 | 32,900 | |
| 9 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 | 32,900 | |
| 16 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69 | 32,900 | |
| 28 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 32,900 | |
| 30 พ.ค. 69 - 5 มิ.ย. 69 | 32,900 | |
| 31 พ.ค. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 32,900 |
| วัน | โรงแรม | เมือง | มื้ออาหาร | ระดับโรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | กลางวัน | เย็น | ||||
| 1 | Mingzhi Shangchun Holiday Hotel หรือเทียบเท่า | ตูเจียงเยี่ยน | ★★★★★ | |||
| 2 | Mingzhi Shangchun Holiday Hotel หรือเทียบเท่า | ตูเจียงเยี่ยน | ★★★★★ | |||
| 3 | The Whisper Mountain Hotel หรือเทียบเท่า | เม่าเสี้ยน | ★★★★★ | |||
| 4 | Yari International Hotel หรือเทียบเท่า | ชวนจู่ซื่อ | ★★★★★ | |||
| 5 | Marriott Courtyard Hotel หรือเทียบเท่า | จิ่วจ้ายโกว | ★★★★★ | |||
| 6 | Haward Johnson Life Hotel หรือเทียบเท่า | เฉิงตู | ★★★★★ | |||
| 7 | - | - | ★★★★★ | |||
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mingzhi Shangchun Holiday Hotel หรือเทียบเท่า | ตูเจียงเยี่ยน | ★★★★★ |
| 2 | Mingzhi Shangchun Holiday Hotel หรือเทียบเท่า | ตูเจียงเยี่ยน | ★★★★★ |
| 3 | The Whisper Mountain Hotel หรือเทียบเท่า | เม่าเสี้ยน | ★★★★★ |
| 4 | Yari International Hotel หรือเทียบเท่า | ชวนจู่ซื่อ | ★★★★★ |
| 5 | Marriott Courtyard Hotel หรือเทียบเท่า | จิ่วจ้ายโกว | ★★★★★ |
| 6 | Haward Johnson Life Hotel หรือเทียบเท่า | เฉิงตู | ★★★★★ |
| 7 | - | - | - |
มื้อในทัวร์ 18 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
เริ่มต้น 24,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 17,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 25,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 9,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 46,900 ฿
ดูรายละเอียด