วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 14,900 | เต็ม |
1 พ.ค. 68 - 3 พ.ค. 68 | 15,900 | เต็ม |
3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 | 14,900 | เต็ม |
9 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 | 14,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 14,900 | เต็ม |
1 พ.ค. 68 - 3 พ.ค. 68 | 15,900 | เต็ม |
3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 | 14,900 | เต็ม |
9 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 | 14,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | RAMADA HKG GRAND หรือ METROPARK KOWLOON หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
2 | RAMADA HKG GRAND หรือ METROPARK KOWLOON หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 13,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 7,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 21,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 15,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 21,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 13,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 7,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 21,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 15,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 21,900 ฿
ดูรายละเอียด