วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
17 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 21,900 | เต็ม |
24 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 23,900 | เต็ม |
31 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 | 21,900 | เต็ม |
8 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 | 23,900 | เต็ม |
14 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 21,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
17 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 21,900 | เต็ม |
24 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 23,900 | เต็ม |
31 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 | 21,900 | เต็ม |
8 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 | 23,900 | เต็ม |
14 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 21,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | S-Peria Hotel Kyoto หรือเทียบเท่า | Kyoto | ★★★★★ |
3 | Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่า | Osaka | ★★★★★ |
4 | Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่า | Osaka | ★★★★★ |
5 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 17,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 23,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 25,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 17,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 23,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 25,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,999 ฿
ดูรายละเอียด