วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
15 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 59,999 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
15 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 59,999 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Premium Hote หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
2 | Grand Yak Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Sansar Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | 50 100 Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | 50 100 Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Trans Mongolia หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | Premium Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
เริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 53,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 45,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 59,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 59,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 53,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 45,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 59,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 59,999 ฿
ดูรายละเอียด