วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
5 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 169,000 | เต็ม | |
26 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 179,000 | เต็ม | |
18 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 169,000 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
5 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 169,000 | เต็ม | |
26 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 179,000 | เต็ม | |
18 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 169,000 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | HOTEL KULTAHIPPU / IVALO HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
2 | SCANDIC / THON HOTEL KIRKERNES หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | GLASS LGLOOS LARGE หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | SCANDIC HOTEL KEMI หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 199,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 75,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 259,900 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 199,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 75,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 259,900 ฿
ดูรายละเอียด