วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
22 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 79,999 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
22 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 79,999 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | MERCURE KASHGAR WANDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า | คัชการ์ | ★★★★★ |
2 | BACHU HUIJIN HOTEL หรือเทียบเท่า | อาถูซือ | ★★★★★ |
3 | JINHU YANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า | เจ้อผู่ | ★★★★★ |
4 | MERCURE KASHGAR WANDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า | คัชการ์ | ★★★★★ |
5 | QIAN HAI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า | ทัชเคอร์กัน | ★★★★★ |
6 | MERCURE KASHGAR WANDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า | คัชการ์ | ★★★★★ |
7 | MERCURE KASHGAR WANDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า | คัชการ์ | ★★★★★ |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 27,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 27,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,900 ฿
ดูรายละเอียด