วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
1 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 | 42,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
1 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 | 42,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Millennium Al Basha Dubai หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
2 | Millennium Al Basha Dubai หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Millennium Al Basha Dubai หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 35,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,988 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 35,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,988 ฿
ดูรายละเอียด