วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
20 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 | 44,444 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
20 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 | 44,444 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | HHW HOTEL หรือเทียบเท่า | พาราณสี | ★★★★★ |
2 | The Ramayana Hotel (Ayodhya) หรือเทียบเท่า | อโยธยา | ★★★★★ |
3 | Platinum Hotel (Savatri) หรือเทียบเท่า | สาวัตถี | ★★★★★ |
4 | BHAIRAHWA GARDEN RESORT(Lumbini,Nepal) หรือเทียบเท่า | ลุมพินี | ★★★★★ |
5 | BHAIRAHWA GARDEN RESORT(Lumbini,Nepal) หรือเทียบเท่า | ลุมพินี | ★★★★★ |
6 | METTEYYE RESIDENCY (Kushinara) หรือเทียบเท่า | กุสินารา | ★★★★★ |
7 | INDO HOKKE (Rajgir) หรือเทียบเท่า | กุสินารา | ★★★★★ |
8 | Ananda International (Gaya) หรือเทียบเท่า | เมืองราชคฤห์ | ★★★★★ |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 49,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 42,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 43,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 49,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 42,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 43,900 ฿
ดูรายละเอียด