วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 139,988 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 139,988 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HILTON GRAND NILE TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า | ไคโร | ★★★★★ |
3 | HILTON GRAND NILE TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า | ไคโร | ★★★★★ |
4 | พักผ่อนค้างคืนบนเรือสำราญ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | พักผ่อนค้างคืนบนเรือสำราญ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | พักผ่อนค้างคืนบนเรือสำราญ หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | HILTON GRAND NILE TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า | ไคโร | ★★★★★ |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
เริ่มต้น 77,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 39,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 88,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 45,555 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 77,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 39,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 88,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 45,555 ฿
ดูรายละเอียด