วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
5 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 89,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
5 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 89,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Hampton by Hilton North Fiano Romano หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | โรม | ★★★★★ |
3 | MOVE HOTEL VENICE NORD หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เวนิส | ★★★★★ |
4 | BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | มิลาน | ★★★★★ |
5 | HARRY’S HOME หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ซูริค | ★★★★★ |
6 | Kyriad Dijon Nord Valmy หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ดิจอง | ★★★★★ |
7 | MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ปารีส | ★★★★★ |
8 | MERCURE LA DE FENSE หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ปารีส | ★★★★★ |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 98,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 67,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 84,990 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 98,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 67,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 84,990 ฿
ดูรายละเอียด