วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 63,999 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 63,999 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | TOYAMA ONYADO NONO HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | โทยามะ | ★★★★★ |
3 | HOTEL GREEN PLAZA HAKUBA หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ฮาคุบะ | ★★★★★ |
4 | HOTEL JAL CITY NAGANO หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | นากาโนะ | ★★★★★ |
5 | YUKAI RESORT GERO ONSEN SAICHORAKU HONKAN หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เกโระ ออนเซ็น | ★★★★★ |
6 | BEST WESTERN PLUS NAGOYA SAKAE หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | นาโกย่า | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 23,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 23,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 27,990 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 23,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 23,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 27,990 ฿
ดูรายละเอียด