วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
10 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 199,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
10 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 199,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Hilton Hotel Key West หรือเทียบเท่า | คีย์เวสต์ | ★★★★★ |
3 | Royal Caribbean Icon of the Seas หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Royal Caribbean Icon of the Seas หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Royal Caribbean Icon of the Seas หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Royal Caribbean Icon of the Seas หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | Royal Caribbean Icon of the Seas หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | Royal Caribbean Icon of the Seas หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | Royal Caribbean Icon of the Seas หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 269,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 269,900 ฿
ดูรายละเอียด