วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
5 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 54,999 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
5 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 54,999 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Grand Mercure / Saura Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
2 | The Piccadily Lucknow หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Hotel Platinum / Pawan Palace หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Hotel Asia Buddha / Land Mark หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Hotel Imperial / OM Residency หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Hotel Patliputra Continental หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | Dhamma Grand Hotel& Resort / Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | Rivatas Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | ITC Welcom Dwarka Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 49,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 42,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 43,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 43,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 49,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 42,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 43,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 49,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 43,900 ฿
ดูรายละเอียด