| วันเดินทาง | ราคา (฿) |
|---|
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
| วันเดินทาง | ราคา (฿) |
|---|
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | Pullman Montparnasse Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 3 | เรือสำราญ Ponant Le commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 4 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 5 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 6 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 7 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 8 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 9 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 10 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 11 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 12 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 13 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 14 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 15 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 16 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 17 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 18 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 19 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 20 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 21 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 22 | เรือสำราญ Ponant Le Commandant Charcot หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
มื้อในทัวร์ 64 มื้อ
มื้ออิสระ 1 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 10 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
| 8 |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 11 |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
| 15 |
|
|
|
| 16 |
|
|
|
| 17 |
|
|
|
| 18 |
|
|
|
| 19 |
|
|
|
| 20 |
|
|
|
| 21 |
|
|
|
| 22 |
|
|
|
| 23 |
|
|
|
| 24 |
|
|
|
| 25 |
|
|
|
เริ่มต้น 83,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 109,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 259,000 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 85,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 139,000 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 83,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 109,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 259,000 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 85,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 139,000 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์กว่า 2,000 รายการ ทั้งในและต่างประเทศ
แพ็คกระเป๋า เลือกวันเดินทางได้ตามใจคุณ
ราคาสุดคุ้ม ทั้งตั๋วและที่พัก
ล่องเรือสำราญระดับโลก
บริการจัดทัวร์ตามความต้องการ
บริการจัดการวีซ่าครบวงจร