วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
20 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 64,999 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
20 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 64,999 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | THE B NAGOYA หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | นาโกย่า | ★★★★★ |
3 | HOTEL ROUTE INN SHINANO-OMACHI EKIMAE หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | โอมาจิ | ★★★★★ |
4 | FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ยามานาชิ | ★★★★★ |
5 | DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | โตเกียว | ★★★★★ |
6 | DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | โตเกียว | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 23,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 23,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 28,999 ฿
ดูรายละเอียด