วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
29 ธ.ค. 67 - 6 ม.ค. 68 | 79,555 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
29 ธ.ค. 67 - 6 ม.ค. 68 | 79,555 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Grand Voyage Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
2 | Grand Voyage Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Kolsay Grand Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Karagat Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Tri Crown Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Damas Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | Grand Voyage Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
เริ่มต้น 77,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 75,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 77,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 75,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียด