วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 29,999 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 29,999 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Click Hotel หรือเทียบเท่า | ออรังกาบัด | ★★★★★ |
3 | Click Hotel หรือเทียบเท่า | ออรังกาบัด | ★★★★★ |
4 | Imperial Grand หรือเทียบเท่า | โลนาวาลา | ★★★★★ |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
เริ่มต้น 39,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 58,888 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 39,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 58,888 ฿
ดูรายละเอียด