วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 33,333 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 33,333 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | OM RESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า | กุสินารา | ★★★★★ |
3 | Bodhi Redsun Shinee Premiere HOTEL หรือเทียบเท่า | ลุมพินี | ★★★★★ |
4 | TRIDEV HOTEL หรือเทียบเท่า | พาราณสี | ★★★★★ |
5 | Bodhgaya Regency HOTEL หรือเทียบเท่า | คยา | ★★★★★ |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
เริ่มต้น 39,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,990 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 39,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,990 ฿
ดูรายละเอียด