× Business License

ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ สวนสนุกฉางหลง Ocean Kingdom&Spaceship (ไม่ลงร้าน)

Code: TVZ11144
visibility 72
ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ สวนสนุกฉางหลง Ocean Kingdom&Spaceship
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
Badge Icon
ไฮไลท์ : สวนสนุกฉางหลง Ocean Kingdom&Spaceship รวมบัตรเข้าเล่น พักหรู 5 ดาว Hengqin Bay
GPS Icon
เที่ยว : สวนสนุกฉางหลง Chimelong - Ocean Kingdom - Aquarium Ocean Beauty - Chimelong Spaceship Theme Park
เที่ยว :  สวนสนุกฉางหลง Chimelong - Ocean Kingdom - Aquarium Ocean Beauty - Chimelong Spaceship Theme Park
BKK
flight_takeoff
MFM
ไฟล์ทไป
NX995
เวลาออก
10:35น.
เวลาถึง
14:20น.
MFM
flight_land
BKK
ไฟล์ทกลับ
NX992
เวลาออก
19:40น.
เวลาถึง
21:50น.

ราคา: บาท

close

 จองโปรแกรมนี้

สมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
21 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 6911,299
22 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 6910,999
23 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 6910,999
24 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 6910,999
25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 6911,399
26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 6911,499
27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 6911,499
28 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 6911,299
29 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 6910,999
30 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 6910,999
1 ก.ค. 69 - 3 ก.ค. 6912,899
2 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 6913,299
3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 6913,399
4 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 6913,399
6 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 6912,899
7 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 6912,899
8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 6912,899
15 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 6912,899
16 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 6913,299
17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 6913,399
18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 6913,399
19 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 6912,899
19 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 6913,199
22 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 6912,899
23 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 6913,299
26 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 6912,899
30 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 6913,199
30 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 6913,299
31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 6913,399
1 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 6913,399
2 ส.ค. 69 - 4 ส.ค. 6913,199
5 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 6912,899
6 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 6913,299
7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 6913,399
8 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 6913,399
9 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 6913,199
12 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 6913,199
13 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 6913,299
14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 6913,399
15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 6913,399
20 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 6913,299
21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 6913,399
22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 6913,399
23 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 6913,199
27 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 6913,299
28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 6913,399
29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 6913,399
31 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 6912,899
1 ก.ย. 69 - 3 ก.ย. 6910,999
2 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 6910,999
3 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 6911,399
4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 6911,499
5 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 6911,499
6 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 6911,299
7 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 6910,999
8 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 6910,999
9 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 6910,999
10 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 6911,399
11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 6911,499
12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 6911,499
13 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 6911,299
14 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 6910,999
15 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 6910,999
16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 6910,999
16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 6913,199
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 6911,499
19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 6911,499
20 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 6911,299
21 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 6910,999
22 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 6910,999
12 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 6910,999
13 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 6910,999
14 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 6910,999
15 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 6911,399
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 6911,499
17 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 6911,499
18 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 6911,299
19 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 6910,999
25 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 6911,299
26 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 6910,999
27 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 6910,999
28 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 6910,999
29 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 6911,399
30 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 6911,499
31 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 6911,499
1 พ.ย. 69 - 3 พ.ย. 6911,299
2 พ.ย. 69 - 4 พ.ย. 6910,999
3 พ.ย. 69 - 5 พ.ย. 6910,999
4 พ.ย. 69 - 6 พ.ย. 6910,999
5 พ.ย. 69 - 7 พ.ย. 6911,399
6 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 6911,499
7 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 6911,499
8 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 6911,299
9 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 6910,999
10 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 6910,999
11 พ.ย. 69 - 13 พ.ย. 6910,999
12 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 6911,399
13 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 6911,499
14 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 6911,499
15 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 6911,299
16 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 6910,999
17 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 6910,999
18 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 6910,999
19 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 6911,399
20 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 6911,499
21 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 6911,499
22 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 6911,299
23 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 6910,999
24 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 6910,999
25 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 6910,999
26 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 6911,399
27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 6911,499
28 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 6911,499
29 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 6911,299
30 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 6910,999
1 ธ.ค. 69 - 3 ธ.ค. 6910,999
2 ธ.ค. 69 - 4 ธ.ค. 6910,999
7 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 6911,499
8 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 6911,499
9 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 6911,499
11 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 6911,499
12 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 6911,499
13 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 6911,299

รายละเอียดทัวร์

1
วันที่ 1
สวนสนุกฉางหลง Chimelong, Ocean Kingdom, Aquarium Ocean Beauty
2
วันที่ 2
Chimelong Ocean Kingdom, Aquarium Ocean Beauty และ Chimelong Spaceship Theme Park
3
วันที่ 3
สวนสนุกฉางหลง

โรงแรม มื้ออาหาร และที่อยู่

วัน โรงแรม เมือง มื้ออาหาร ระดับโรงแรม
เช้า กลางวัน เย็น
1 HENGQIN BAY HOTELหรือเทียบเท่า จูไห่ ไม่มีมื้ออาหารอาหารบนเครื่องอาหารบนเครื่อง
2 HENGQIN BAY HOTELหรือเทียบเท่า จูไห่ มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระมื้ออิสระ
3 - - มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระอาหารบนเครื่อง

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 HENGQIN BAY HOTEL หรือเทียบเท่า จูไห่
2 HENGQIN BAY HOTEL หรือเทียบเท่า จูไห่
3 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้ออาหารในทัวร์ มื้อในทัวร์ 2 มื้อ
มื้ออิสระ มื้ออิสระ 3 มื้อ
อาหารบนเครื่องบิน มื้อบนเครื่อง 3 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร 1 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 ไม่มีมื้ออาหาร อาหารบนเครื่อง อาหารบนเครื่อง
2 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ มื้ออิสระ
3 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ อาหารบนเครื่อง

เงื่อนไขการจองทัวร์


Photo Credit

arrow_upward