ราคา: บาท
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กาตาร์
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์คีร์กีซสถาน
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทาจิกิสถาน
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์บังกลาเทศ
ทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เนปาล
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์กรีซ
ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์นอร์เวย์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์บราซิล
ทัวร์บัลแกเรีย
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์ยูกันดา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ลิเบีย
ทัวร์สกอตแลนด์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์สวีเดน
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
ทัวร์สเปน
ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อาร์เจนตินา
ทัวร์อาร์เมเนีย
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ฮังการี
ทัวร์เซอร์เบีย
ทัวร์เดนมาร์ก
ทัวร์เนเธอร์แลนด์
ทัวร์เบลารุส
ทัวร์เปรู
ทัวร์เยอรมนี
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โปรตุเกส
ทัวร์โปแลนด์
ทัวร์โมรอคโค
ทัวร์โรมาเนีย
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์ไอร์แลนด์
4,000฿
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
ราคา: บาท
| วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
|---|---|---|
| 6 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 14,899 | เต็ม |
| 8 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 | 14,899 10,899 |
|
| 9 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 13,899 | เต็ม |
| 12 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 13,899 | |
| 13 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 14,899 | |
| 15 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 14,899 | เต็ม |
| 16 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 13,899 | เต็ม |
| 20 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 14,899 | เต็ม |
| 22 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 | 14,899 | เต็ม |
| 23 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 13,899 | |
| 27 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 14,899 | เต็ม |
| 29 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 | 14,899 | |
| 30 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 13,899 | |
| 5 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 16,899 | |
| 6 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 16,899 | |
| 7 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 13,899 | |
| 11 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 14,899 | |
| 14 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 13,899 | |
| 18 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 14,899 | |
| 21 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 14,899 | |
| 25 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 16,899 | |
| 28 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 20,899 | |
| 31 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 20,899 | |
| 7 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 13,899 | เต็ม |
| 9 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 14,899 | |
| 11 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 13,899 | เต็ม |
| 14 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69 | 13,899 | |
| 15 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 14,899 | |
| 17 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 14,899 | |
| 18 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 13,899 | เต็ม |
| 21 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69 | 13,899 | |
| 23 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 14,899 | |
| 29 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 14,899 | |
| 31 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 14,899 | |
| 1 ก.พ. 69 - 4 ก.พ. 69 | 13,899 | |
| 5 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 14,899 | เต็ม |
| 8 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 13,899 | เต็ม |
| 11 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69 | 13,899 | |
| 20 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 15,899 | |
| 21 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 15,899 | |
| 22 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 15,899 | |
| 25 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 | 14,899 | |
| 27 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 14,899 | |
| 1 มี.ค. 69 - 4 มี.ค. 69 | 14,899 | |
| 6 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 14,899 | |
| 8 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 12 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 14,899 | |
| 15 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 18 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 21 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 14,899 | |
| 22 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 23 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 24 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 25 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 13,899 |
| วัน | โรงแรม | เมือง | มื้ออาหาร | ระดับโรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | กลางวัน | เย็น | ||||
| 1 | CHERISH HOTEL ระดับ 4 ดาว(หรือเทียบเท่า)หรือเทียบเท่า | เว้ | ★★★★★ | |||
| 2 | MERCURE DANANG BANA HILLSหรือเทียบเท่า | บนบาน่าฮิลล์ | ★★★★★ | |||
| 3 | MAGNOLIA HOTEL ระดับ 4 ดาว(หรือเทียบเท่า)หรือเทียบเท่า | ดานัง | ★★★★★ | |||
| 4 | - | - | ★★★★★ | |||
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | CHERISH HOTEL ระดับ 4 ดาว(หรือเทียบเท่า) หรือเทียบเท่า | เว้ | ★★★★★ |
| 2 | MERCURE DANANG BANA HILLS หรือเทียบเท่า | บนบาน่าฮิลล์ | ★★★★★ |
| 3 | MAGNOLIA HOTEL ระดับ 4 ดาว(หรือเทียบเท่า) หรือเทียบเท่า | ดานัง | ★★★★★ |
| - ไม่มีข้อมูล - | |||
มื้อในทัวร์ 10 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 2 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
เริ่มต้น 18,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 13,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 8,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 8,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 7,333 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 12,888 ฿
ดูรายละเอียด