ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซุปตาร์ หาดไว่ทานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (ลงร้าน + อิสระ 1 วัน)

Code: TVZ8156
visibility 151
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซุปตาร์ หาดไว่ทานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (ลงร้าน + อิสระ 1 วัน)
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองเซี่ยงไฮ้ - เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) - Starbuck Reserve Roastery - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION - สวนพฤกษศาสตร์ชมดอกไม้ - ถ่ายรุปหอไข่มุกด้านนอก - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ
เที่ยว :  เมืองเซี่ยงไฮ้ - เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) - Starbuck Reserve Roastery - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION - สวนพฤกษศาสตร์ชมดอกไม้ - ถ่ายรุปหอไข่มุกด้านนอก - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ
Badge Icon
ไฮไลท์ : ชมความสวยงามหรูหราของมหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทานหรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งย่านแลนด์มาร์กของเซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง เลือกซื้อสินค้า ณ ฟรอเรนเทีย วิลเลจ ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
BKK
flight_takeoff
PVG
ไฟล์ทไป
VZ3524
เวลาออก
16:45น.
เวลาถึง
22:00น.
PVG
flight_land
BKK
ไฟล์ทกลับ
VZ3525
เวลาออก
23:00น.
เวลาถึง
02:30น.

ราคา: บาท

close

 จองโปรแกรมนี้

สมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
1 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 6915,888เต็ม
2 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 6915,888เต็ม
3 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 6915,888เต็ม
4 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 6915,888เต็ม
6 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 6917,888
7 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 6914,888
8 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 6915,888
9 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 6915,888
11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 6918,888เต็ม
15 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 6918,888
16 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 6917,888
17 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 6915,888
18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 6915,888
19 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 6914,888
21 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 6914,888
22 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 6915,888
23 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 6915,888
24 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 6915,888
9 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 6915,888
11 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 6914,888
12 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 6914,888
13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 6915,888
14 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 6915,888
15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 6915,888
16 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 6915,888
17 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 6914,888
18 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 6913,888
19 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 6914,888
20 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 6915,888
21 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 6915,888
22 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 6915,888
23 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 6915,888
24 พ.ค. 69 - 28 พ.ค. 6914,888
25 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 6914,888
26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 6914,888
27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 6915,888
28 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 6915,888
29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 6915,888
30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 6915,888เต็ม
31 พ.ค. 69 - 4 มิ.ย. 6916,888เต็ม
1 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 6916,888
2 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 6916,888
3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 6917,888
4 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 6915,888
5 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 6915,888
6 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 6915,888
7 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 6914,888
8 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 6914,888
9 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 6914,888
10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 6915,888
11 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 6915,888
12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 6915,888
13 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 6915,888
14 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 6914,888
15 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 6914,888
16 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 6915,888
17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 6915,888
18 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 6915,888
19 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 6915,888
20 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 6915,888
21 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 6914,888
22 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 6914,888
23 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 6914,888
24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 6915,888
25 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 6915,888
26 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 6915,888
27 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 6915,888
28 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 6914,888
29 มิ.ย. 69 - 3 ก.ค. 6914,888
30 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 6914,888
1 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 6915,888
2 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 6915,888
3 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 6915,888
4 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 6915,888
5 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 6914,888
6 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 6913,888
7 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 6914,888
8 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 6915,888
9 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 6915,888
10 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 6915,888
11 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 6915,888
12 ก.ค. 69 - 16 ก.ค. 6914,888
13 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 6914,888
14 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 6914,888
15 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 6915,888
16 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 6915,888
17 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 6915,888
18 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 6915,888
19 ก.ค. 69 - 23 ก.ค. 6914,888
20 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 6914,888
21 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 6914,888
22 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 6915,888
23 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 6915,888
24 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 6915,888
25 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 6918,888
26 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 6918,888
27 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 6918,888
28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 6918,888เต็ม
29 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 6918,888เต็ม
30 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 6918,888เต็ม
31 ก.ค. 69 - 4 ส.ค. 6915,888
1 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 6915,888
2 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 6914,888
3 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 6914,888
4 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 6914,888
5 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 6915,888
6 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 6915,888
7 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 6915,888
8 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 6915,888
9 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 6915,888
10 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 6915,888
11 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 6915,888
12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 6916,888
13 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 6915,888
14 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 6915,888
15 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 6915,888
16 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 6914,888
17 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 6914,888
18 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 6914,888
19 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 6915,888
20 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 6915,888
21 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 6915,888
22 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 6915,888
23 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 6915,888
24 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 6915,888
25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 6915,888
26 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 6915,888
27 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 6915,888
28 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 6915,888
29 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 6915,888
30 ส.ค. 69 - 3 ก.ย. 6914,888
31 ส.ค. 69 - 4 ก.ย. 6914,888
1 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 6914,888
2 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 6915,888
3 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 6915,888
4 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 6915,888
5 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 6915,888
6 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 6914,888
7 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 6914,888
8 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 6914,888
9 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 6915,888
10 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 6915,888
11 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 6915,888
12 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 6915,888
13 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 6914,888
14 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 6914,888
15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 6914,888
16 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 6915,888
17 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 6915,888
18 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 6915,888
19 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 6915,888
20 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 6914,888
13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 6916,888
14 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 6915,888
15 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 6915,888
16 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 6915,888
17 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 6915,888
18 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 6914,888
19 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 6914,888
20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 6914,888
21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 6916,888
22 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 6916,888
23 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 6916,888
24 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 6915,888
25 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 6914,888
26 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 6914,888
27 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 6914,888

รายละเอียดทัวร์

1
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน
2
วันที่ 2
เมืองเซี่ยงไฮ้ - เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) - Starbuck Reserve Roastery - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
3
วันที่ 3
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม OPTION : SHANGHAI DISNEYLAND หริอ OPTION : CITY TOUR
4
วันที่ 4
สวนพฤกษศาสตร์ชมดอกไม้ - ถ่ายรุปหอไข่มุกด้านนอก - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ -ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
5
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

โรงแรม มื้ออาหาร และที่อยู่

วัน โรงแรม เมือง มื้ออาหาร ระดับโรงแรม
เช้า กลางวัน เย็น
1 Holiday inn Express Shanghaiหรือเทียบเท่า เซี่ยงไฮ้ ไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหาร
2 Holiday inn Express Shanghaiหรือเทียบเท่า เซี่ยงไฮ้ มื้ออาหารในทัวร์มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระ
3 Holiday inn Express Shanghaiหรือเทียบเท่า เซี่ยงไฮ้ มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระมื้ออิสระ
4 - - มื้ออาหารในทัวร์มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระ
5 - - ไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหาร

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 Holiday inn Express Shanghai หรือเทียบเท่า เซี่ยงไฮ้
2 Holiday inn Express Shanghai หรือเทียบเท่า เซี่ยงไฮ้
3 Holiday inn Express Shanghai หรือเทียบเท่า เซี่ยงไฮ้
4 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้ออาหารในทัวร์ มื้อในทัวร์ 5 มื้อ
มื้ออิสระ มื้ออิสระ 4 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร 6 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร
2 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ
3 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ มื้ออิสระ
4 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ
5 ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร

เงื่อนไขการจองทัวร์


arrow_upward