× Business License

ทัวร์จีน ซุปตาร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้ามกู้กง (ลงร้าน + อิสระ 1 วัน)

Code: TVZ9754
visibility 18
ทัวร์จีน ซุปตาร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
Badge Icon
ไฮไลท์ : กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง สุกี้มองโกล รวมบัตร ประกัน
GPS Icon
เที่ยว : ประตูเมืองเก่าหย่งติ้ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - RENMING CAFÉ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - UNIVERSAL BEIJING RESORT - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART - เมืองโบราณใต้ดิน - ซานหลี่ถุน
เที่ยว :  ประตูเมืองเก่าหย่งติ้ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - RENMING CAFÉ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - UNIVERSAL BEIJING RESORT - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART - เมืองโบราณใต้ดิน - ซานหลี่ถุน
BKK
flight_takeoff
PKX
ไฟล์ทไป
VZ3718
เวลาออก
18:35น.
เวลาถึง
00:15น.
PKX
flight_land
BKK
ไฟล์ทกลับ
VZ3719
เวลาออก
01:15น.
เวลาถึง
05:30น.

ราคา: บาท

close

 จองโปรแกรมนี้

สมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
16 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 6917,888เต็ม
16 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 6917,888เต็ม
17 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 6917,888เต็ม
17 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 6917,888เต็ม
20 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 6916,888
20 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 6916,888
21 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 6916,888เต็ม
21 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 6916,888
23 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 6916,888
23 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 6916,888
24 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 6917,888
24 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 6917,888
28 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 6917,888
28 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 6917,888
30 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 6917,888
30 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 6917,888
1 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 6916,888
1 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 6916,888
4 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 6915,888
4 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 6915,888
7 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 6917,888
7 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 6917,888
8 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 6915,888
8 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 6915,888
11 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 6915,888
11 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 6915,888
12 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 6915,888
12 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 6915,888
14 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 6915,888
14 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 6915,888
15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 6913,888
15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 6913,888
18 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 6914,888
18 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 6914,888
19 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 6915,888
19 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 6915,888
21 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 6915,888
21 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 6915,888
22 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 6915,888
22 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 6915,888
25 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 6915,888
25 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 6915,888
26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 6915,888
26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 6915,888
28 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 6915,888
28 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 6915,888
29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 6915,888
29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 6915,888
1 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 6916,888
1 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 6916,888
2 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 6916,888
2 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 6916,888
4 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 6916,888
4 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 6916,888
5 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 6916,888
5 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 6916,888
8 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 6916,888
8 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 6916,888
9 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 6916,888
9 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 6916,888
11 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 6916,888
11 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 6916,888
12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 6916,888
12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 6916,888
15 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 6916,888
15 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 6916,888
18 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 6916,888
18 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 6916,888
19 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 6916,888
19 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 6916,888
22 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 6916,888
22 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 6916,888
23 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 6916,888
23 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 6916,888
25 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 6916,888
25 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 6916,888
26 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 6916,888
26 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 6916,888
29 มิ.ย. 69 - 3 ก.ค. 6916,888
29 มิ.ย. 69 - 3 ก.ค. 6916,888
30 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 6916,888
30 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 6916,888
2 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 6917,888
2 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 6917,888
3 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 6917,888
3 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 6917,888
6 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 6917,888
6 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 6917,888
7 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 6917,888
7 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 6917,888
9 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 6917,888
9 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 6917,888
10 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 6917,888
10 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 6917,888
13 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 6917,888
13 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 6917,888
14 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 6917,888
14 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 6917,888
16 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 6917,888
16 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 6917,888
17 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 6917,888
17 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 6917,888
20 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 6917,888
20 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 6917,888
21 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 6917,888
21 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 6917,888
23 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 6917,888
23 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 6917,888
24 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 6917,888
24 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 6917,888
27 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 6917,888
27 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 6917,888
28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 6918,888
28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 6918,888
30 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 6918,888
30 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 6918,888
31 ก.ค. 69 - 4 ส.ค. 6918,888
31 ก.ค. 69 - 4 ส.ค. 6918,888
3 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 6917,888
3 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 6917,888
4 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 6917,888
4 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 6917,888
6 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 6917,888
6 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 6917,888
7 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 6917,888
7 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 6917,888
10 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 6917,888
10 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 6917,888
11 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 6917,888
11 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 6917,888
13 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 6917,888
13 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 6917,888
14 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 6917,888
14 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 6917,888
17 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 6917,888
17 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 6917,888
18 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 6917,888
18 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 6917,888
20 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 6917,888
20 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 6917,888
21 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 6917,888
21 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 6917,888
24 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 6917,888
24 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 6917,888
25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 6917,888
25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 6917,888
27 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 6917,888
27 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 6917,888
28 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 6917,888
28 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 6917,888
31 ส.ค. 69 - 4 ก.ย. 6917,888
31 ส.ค. 69 - 4 ก.ย. 6917,888
1 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 6916,888
1 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 6916,888
3 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 6916,888
3 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 6916,888
4 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 6916,888
4 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 6916,888
7 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 6916,888
7 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 6916,888
8 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 6916,888
8 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 6916,888
10 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 6916,888
10 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 6916,888
11 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 6916,888
11 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 6916,888
14 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 6916,888
14 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 6916,888
15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 6916,888
15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 6916,888
17 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 6916,888
17 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 6916,888
18 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 6916,888
18 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 6916,888
21 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 6916,888
21 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 6916,888
22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 6916,888
22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 6916,888
24 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 6916,888
24 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 6916,888
25 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 6916,888
25 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 6916,888
1 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 6919,888
1 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 6919,888
2 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 6919,888
2 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 6919,888
5 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 6919,888
5 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 6919,888
9 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 6919,888
9 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 6919,888
12 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 6919,888
12 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 6919,888
13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 6919,888
13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 6919,888
15 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 6919,888
15 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 6919,888
16 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 6919,888
16 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 6919,888
19 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 6919,888
19 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 6919,888
20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 6919,888
20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 6919,888
22 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 6919,888
22 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 6919,888
23 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 6919,888
23 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 6919,888

รายละเอียดทัวร์

1
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าชิง ประเทศจีน
2
วันที่ 2
ประตูเมืองเก่าหย่งติ้ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - RENMING CAFÉ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า
3
วันที่ 3
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม (UNIVERSAL BEIJING RESORT หรือ CITY TOUR)
4
วันที่ 4
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ร้านยางพารา - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART - เมืองโบราณใต้ดิน - ซานหลี่ถุน
5
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

โรงแรม มื้ออาหาร และที่อยู่

วัน โรงแรม เมือง มื้ออาหาร ระดับโรงแรม
เช้า กลางวัน เย็น
1 BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL หรือเทียบเท่า ปักกิ่ง ไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหาร
2 BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL หรือเทียบเท่า ปักกิ่ง มื้ออาหารในทัวร์มื้ออาหารในทัวร์มื้ออาหารในทัวร์
3 BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL หรือเทียบเท่า ปักกิ่ง มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระมื้ออิสระ
4 - - มื้ออาหารในทัวร์มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระ
5 - - ไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหาร

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL หรือเทียบเท่า ปักกิ่ง
2 BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL หรือเทียบเท่า ปักกิ่ง
3 BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL หรือเทียบเท่า ปักกิ่ง
4 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้ออาหารในทัวร์ มื้อในทัวร์ 6 มื้อ
มื้ออิสระ มื้ออิสระ 3 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร 6 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร
2 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออาหารในทัวร์
3 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ มื้ออิสระ
4 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ
5 ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร

เงื่อนไขการจองทัวร์


Photo Credit

arrow_upward