ราคา: 13,899 บาท
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
| วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
|---|---|---|
| 14 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 13,899 | เต็ม |
| 15 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 13,899 | เต็ม |
| 21 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 13,899 | เต็ม |
| 28 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 13,899 | เต็ม |
| 29 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 13,899 | |
| 6 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 14,899 | |
| 13 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 13,899 | |
| 9 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 13,899 | |
| 10 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 13,899 | |
| 16 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 13,899 | |
| 17 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 13,899 | |
| 23 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 13,899 | |
| 24 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 13,899 | |
| 30 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 13,899 | |
| 31 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 13,899 | |
| 6 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 13,899 | |
| 7 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 13,899 | |
| 20 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 | 14,899 | |
| 21 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 14,899 | |
| 27 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 14,899 | |
| 28 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 14,899 | เต็ม |
| 6 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 7 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 13 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 14 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 20 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 21 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 27 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 13,899 | |
| 28 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 13,899 | เต็ม |
| วัน | โรงแรม | เมือง | มื้ออาหาร | ระดับโรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | กลางวัน | เย็น | ||||
| 1 | MERCURE DANANG BANA HILLS หรือเทียบเท่า | บานาฮิลล์ | ★★★★★ | |||
| 2 | MAGNOLIA HOTELหรือเทียบเท่า | ดานัง | ★★★★★ | |||
| 3 | - | - | ★★★★★ | |||
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | MERCURE DANANG BANA HILLS หรือเทียบเท่า | บานาฮิลล์ | ★★★★★ |
| 2 | MAGNOLIA HOTEL หรือเทียบเท่า | ดานัง | ★★★★★ |
| 3 | - | - | - |
มื้อในทัวร์ 7 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 2 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|