วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า | กรุงโรม | ★★★★★ |
3 | Move Hotels Venezia Nord หรือเทียบเท่า | เมสเตร | ★★★★★ |
4 | UNAHOTELS Expo Fiera Milano หรือเทียบเท่า | มิลาน | ★★★★★ |
5 | Holiday Inn Express Luzern หรือเทียบเท่า | ลูเซิร์น | ★★★★★ |
6 | Ibis Dijon Centre Clemenceau หรือเทียบเท่า | ดิจอง | ★★★★★ |
7 | Hôtel Forest Hill Meudon Vélizy หรือเทียบเท่า | ปารีส | ★★★★★ |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
เริ่มต้น 159,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 159,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,999 ฿
ดูรายละเอียด