วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
10 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 15,899 | เต็ม |
16 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 14,899 | เต็ม |
18 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 14,899 | เต็ม |
19 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 13,899 | เต็ม |
22 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 15,899 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
10 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 15,899 | เต็ม |
16 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 14,899 | เต็ม |
18 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 14,899 | เต็ม |
19 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 13,899 | เต็ม |
22 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 15,899 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | CHERISH HOTEL หรือเทียบเท่า | เว้ | ★★★★★ |
2 | MERCURE DANANG BANA HILLS หรือเทียบเท่า | บาน่าฮิลล์ | ★★★★★ |
3 | MAGNOLIA HOTEL หรือเทียบเท่า | ดานัง | ★★★★★ |
4 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |