วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
30 ม.ค. 68 - 6 ก.พ. 68 | 89,900 | เต็ม | |
11 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 89,900 | เต็ม | |
16 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 89,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
30 ม.ค. 68 - 6 ก.พ. 68 | 89,900 | เต็ม | |
11 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 89,900 | เต็ม | |
16 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 89,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Hallmark Hotel Carlisle หรือเทียบเท่า | คาร์ไลส์ล | ★★★★★ |
3 | Novotel Hotel หรือเทียบเท่า | ลิเวอร์พูล | ★★★★★ |
4 | Novotel Hotel Coventry หรือเทียบเท่า | โคเวนทรี | ★★★★★ |
5 | Holiday inn London Heathrow Hotel หรือเทียบเท่า | ลอนดอน | ★★★★★ |
6 | Holiday inn London Heathrow Hotel หรือเทียบเท่า | ลอนดอน | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 115,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 125,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 115,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 135,999 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 115,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 125,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 115,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 135,999 ฿
ดูรายละเอียด